marți, 7 iunie 2011

Statisticile dexonline pentru orașe (mai 2011) - partea a II-a




La cererea publicului adaug mai multe informații (în special normarea la numărul de locuitori) despre căutările lunii mai. Pare foarte interesant că pe locul I este Suceava (și de menționat poziția fruntașă a Pașcaniului)!

De asemenea, trebuie să adaug că nu toate orașele sînt introduse în baza de date GeoIP, așa că orașele care nu se regăsesc în tabel pot lipsi din această cauză. Pentru a putea ordona coloane tabelului, dați un click pe tabel (click-ul pe capul de coloană va ordona tabelul conform acelei coloane).

Oraș Populație Vizite Pagini vizitate Pagini/Loc. Vizite/Loc.
București 1921751 1029874 3048810 1.5865 0.5359
Chișinău 647513 240004 809109 1.2496 0.3707
Cluj-Napoca 318027 170973 513932 1.6160 0.5376
Iași 321580 165497 509259 1.5836 0.5146
Timișoara 317651 115772 347608 1.0943 0.3645
Brașov 283901 93992 281726 0.9923 0.3311
Constanța 310526 85259 258559 0.8326 0.2746
Ploiești 232452 69892 222349 0.9565 0.3007
Craiova 302622 69041 231311 0.7644 0.2281
Suceava 106138 57873 192004 1.8090 0.5453
Galați 298584 55373 174496 0.5844 0.1855
Pitești 168756 53861 177497 1.0518 0.3192
Sibiu 155045 51997 162494 1.0480 0.3354
Oradea 206527 51474 165637 0.8020 0.2492
Baia Mare 137976 47238 156614 1.1351 0.3424
Brăila 216929 45583 150793 0.6951 0.2101
Arad 172827 44695 138438 0.8010 0.2586
Bacău 183484 40434 131055 0.7143 0.2204
Târgu Mureș 149577 35340 115506 0.7722 0.2363
Buzău 133116 28346 93246 0.7005 0.2129
Piatra Neamț 105499 25175 83958 0.7958 0.2386
Botoșani 115344 22491 75045 0.6506 0.1950
Târgu Jiu 96562 21149 67283 0.6968 0.2190
Focșani 103219 18847 60634 0.5874 0.1826
Râmnicu Vâlcea 107656 17649 58027 0.5390 0.1639
Târgoviște 89429 16676 54376 0.6080 0.1865
Alba Iulia 66369 16159 51241 0.7721 0.2435
Bistrița 81467 14471 48814 0.5992 0.1776
Pașcani 42172 14444 47616 1.1291 0.3425
Slatina 79171 14036 46608 0.5887 0.1773
Vaslui 70267 13867 45112 0.6420 0.1973
Drobeta-Turnu Severin 104035 12912 47814 0.4596 0.1241
Satu Mare 115630 11845 38305 0.3313 0.1024
Reșița 83985 11225 35177 0.4188 0.1337
Tulcea 92762 10899 34315 0.3699 0.1175
Zalău 63305 10570 34982 0.5526 0.1670
Sighișoara 32287 10250 32497 1.0065 0.3175
Deva 69390 9351 27855 0.4014 0.1348
Alexandria 50591 9033 28758 0.5684 0.1785
Slobozia 55410 8863 33098 0.5973 0.1600
Bârlad 69183 8776 30872 0.4462 0.1269
Giurgiu 69587 6487 23059 0.3314 0.0932
Hunedoara 71380 6479 20378 0.2855 0.0908
Călărași 71046 6317 20945 0.2948 0.0889
Cernavodă 20514 4533 15279 0.7448 0.2210
Turda 55770 4529 14062 0.2521 0.0812
Lugoj 44571 3458 10698 0.2400 0.0776
Aiud 28909 3296 10944 0.3786 0.1140
Sfântu Gheorghe 61512 3079 10005 0.1627 0.0501
Gherla 24232 2729 9109 0.3759 0.1126
Curtea de Argeș 32626 2472 8727 0.2675 0.0758
Carei 25590 2375 6868 0.2684 0.0928
Miercurea Ciuc 41852 2211 7656 0.1829 0.0528
Otopeni 10515 1872 6683 0.6356 0.1780
Tiraspol 155000 1840 6710 0.0433 0.0119
Toplița 16839 1644 5193 0.3084 0.0976
Cristuru Secuiesc 11291 1545 4734 0.4193 0.1368
Corabia 21932 1498 5273 0.2404 0.0683
Fălticeni 33867 1452 5813 0.1716 0.0429
Cugir 30244 716 2293 0.0758 0.0237
Câmpulung 38285 648 2219 0.0580 0.0169
Vișeu de Sus 18444 443 1612 0.0874 0.0240
Orăștie 24354 361 950 0.0390 0.0148
Băile Herculane 6051 349 1039 0.1717 0.0577
Victoria 10896 71 189 0.0173 0.0065

Un comentariu:

Looloo spunea...

fără supărare dar verbul "sînt" îmi irită retina:D

Etichete

Adevărul (10) adjectiv (3) Agerpres (8) Alexandru Graur (14) Antena 3 (10) articol sportiv (4) Auchan (8) B1 (3) barbarism (20) BBC (3) beție de cuvinte (7) clasificat (3) Constituția (3) cratimă (10) cum ne exprimăm corect (51) cum pronunțăm corect (18) cum scriem corect (44) cuvinte folosite greșit (256) cuvinte inventate (17) cuvinte încîlcite (4) cuvinte pocite (4) cuvinte rar folosite (3) cuvinte redescoperite (12) cuvinte scrise greșit (53) cuvinte străine (7) decît (4) DEX (17) dexonline (35) diacritice (8) Digi (23) Digi 24 (63) DOOM (6) DOOM2 (27) Emil Grădinescu (3) eroare semantică (6) erori DEX (3) erori DOOM (1) etimologie (43) Evaluarea Națională (7) Evenimentul zilei (17) false friends (10) fotbal (10) furculision (6) Gabriela Vrînceanu Firea Pandele (4) grad de comparație (3) gramatică (4) greșeli de scriere monumentale (3) HBO (7) hipercorectitudine (5) inconsecvențe DOOM2 (7) î din i (6) jurnaliști (101) Libertatea (9) lipsă de logică (12) Liviu Pop (3) mama ei de topică! (4) marketing (11) Ministerul Educației (6) monumente (3) muta cum liquida (9) noștrii (6) nume de persoane (7) ortografie (21) oximoron (11) Parlament (3) pațachină (1) pleonasm (31) plural (10) politician (7) presă (5) prim-ministru (7) programă (3) prostul nu e prost destul... (3) publicitate (12) Radu Paraschivescu (2) Realitatea TV (16) reforma ortografică (9) reporter (2) rimel (1) România Liberă (16) s-a răsturnat căruța cu proști (5) SRI (2) statistici (10) Stelian Tănase (2) texte juridice (3) top căutări (24) traducere (18) traduceri proaste (26) virgula (9) vroiam (1)